製品情報

業務用
高粘度型 瞬間接着剤
従来の瞬間接着剤では液だれして塗布できなかった壁面等にも塗布可能です。また硬化促進剤との併用で穴埋めや肉盛り接着が可能です。
製品概要
品番 | Z106 | ジェル | スピードジェル |
---|---|---|---|
硬化のタイプ | 遅硬化 | 遅硬化 | 標準硬化 |
外観 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 |
粘度(m㎩・s) | 2000 | ゼリー | ゼリー |
硬度(ショアD) | 85 | 85 | 85 |
セットタイム(秒)
品番 | Z106 | ジェル | スピードジェル |
---|---|---|---|
鉄 | 30 | 40 | 25 |
アルミ | 30 | 40 | 25 |
ABS | 20 | 30 | 10 |
PMMA(アクリル) | 30 | 40 | 15 |
HPVC(硬質塩ビ) | 30 | 40 | 20 |
PC(ポリカーボネート) | 40 | 50 | 20 |
CR(クロロプレンゴム) | 15 | 15 | 10 |
EPDM | – | – | – |
木(カバ) | – | 60 | 50 |
引張りせん断強度(N/㎟)
品番 | Z106 | ジェル | スピードジェル |
---|---|---|---|
鉄 | 25 | 25 | 25 |
アルミ | 16 | 16 | 16 |
ABS | 6※ | 6※ | 6※ |
PMMA(アクリル) | 6※ | 6※ | 6※ |
HPVC(硬質塩ビ) | 6※ | 6※ | 6※ |
PC(ポリカーボネート) | 9※ | 9※ | 9※ |
CR(クロロプレンゴム) | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ |
EPDM | – | – | – |
木(カバ) | – | 15※ | 15※ |
容量
品番 | Z106 | ジェル | スピードジェル |
---|---|---|---|
3g×4 | – | ● | – |
20g | 〇 | ● | ● |
50g | 〇 | ● | – |
100g | 〇 | – | – |
500g | 〇 | – | – |
1kg | 〇 | – | – |