製品情報

業務用
土木建築用低粘度形エポキシ樹脂 アルテコEP-1200
・コンクリート構造物の定着アンカー充てん材
・鋼板巻き立て注入材
・床板補強用注入材
・ひび割れ注入材
・各種アンカー、ボルトの固定・接着
・JAIA F★★★★/4VOC基準適合



特長
・機械的強さと接着性に優れ、高いアンカー性能を発現します。
・流動性がよいため、充てんや注入が容易です。
・湿潤面にも使用可能です。
・揮発成分を含まない無溶剤タイプです。
・硬化後の肉痩せがほとんどありません。
・刺激臭を極力抑えているため、作業環境を悪化させません。
性状
項目 | EP-1200(S)夏用 | EP-1200(W)冬用 | ||
---|---|---|---|---|
主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | |
主成分 | 変性エポキシ樹脂 | 変性ポリアミン | 変性エポキシ樹脂 | 変性ポリアミン |
外観 | 無色透明液体 | 淡黄色透明液体 | 無色透明液体 | 淡黄色透明液体 |
混合比(重量比) | 主剤:硬化剤=100:40 | 主剤:硬化剤=100:40 | ||
混合粘度(m㎩・s)(20℃) | 1000±500 | 1000±500 | ||
可使時間(20℃) | 60分 | 30分 |
硬化物 物性
項目 | 単位 | 社内規格値 | 試験方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.18±0.05 | JIS K 7112 | |
圧縮降伏強さ | N/㎟ | 60以上 | JIS K 7181 |
圧縮弾性率 | N/㎟ | 1.5×103以上 | JIS K 7181 |
曲げ強さ | N/㎟ | 50以上 | JIS K 7171 |
引張強さ | N/㎟ | 35以上 | JIS K 7113 |
引張りせん断接着強さ | N/㎟ | 14以上 | JIS K 6850 |
硬度 | HDD | 80以上 | JIS K 7215 |
衝撃強さ | kJ/㎡ | 3.0以上 | JIS K 7111 |
アンカー施工例
異形棒鋼(D) ネジ(M)の呼び |
穿孔径(㎜) | 穿孔長(㎜) | 必要樹脂量(g) | 1セット当たりの施工可能本数(本) | 鋼材降伏点(kN) | 許容引張り応力(kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
D25 | 36.0 | 380 | 275 | 50 | 174.8 | 116.5 |
D29 | 40.0 | 440 | 382 | 36 | 221.8 | 147.9 |
D32 | 42.0 | 480 | 401 | 34 | 274.0 | 182.7 |
D35 | 46.0 | 530 | 529 | 26 | 330.0 | 220.0 |
D38 | 50.0 | 570 | 664 | 20 | 393.3 | 262.2 |
D41 | 55.0 | 620 | 908 | 15 | 462.3 | 308.2 |
D51 | 65.0 | 770 | 1406 | 9 | 699.3 | 466.2 |
M20 | 30.0 | 300 | 196 | 70 | 57.6 | 38.4 |
M22 | 32.0 | 320 | 227 | 61 | 71.2 | 47.5 |
M24 | 34.0 | 340 | 267 | 51 | 83.0 | 55.3 |
M27 | 38.0 | 380 | 363 | 38 | 107.9 | 71.9 |
M30 | 40.0 | 400 | 394 | 35 | 131.1 | 87.9 |
M33 | 44.0 | 440 | 514 | 26 | 163.1 | 108.7 |
M36 | 46.0 | 460 | 550 | 25 | 192.0 | 128.0 |
●異形棒鋼の鋼材降伏点はSD345の基準強度345N/㎟に公称断面積を乗じた数値です。
●全ネジボルトの鋼材降伏点はSS400の基準強度235N/㎟に有効断面積を乗した数値です。
●丸棒など平滑な表面のものは十分な強度を発揮しないことがありますので、使用しないでください。
●1セット当たりの施工可能本数(本)は目安です。