製品情報

業務用
土木建築用低粘度形エポキシ樹脂 アルテコEP1200Wマイティ
・コンクリート構造物の定着アンカー用充てん材
・サッシ、手すり、固定イスの接着・固定
・各種アンカーの接着・固定
・JAIA F★★★★/4VOC基準適合。

特長
・硬化剤を主剤のボトルに移して混合するだけで、すぐに使用することができます。
秤、ミキサー、ポンプなどの設備、及び軽量の手間が不要です。
配合間違いがなく、手をほとんど汚しません。
少量の使い切りタイプなので小規模の施工現場では経済的です。
・計量・小容量の容器なので狭いスペースでの施工(廊下・階段など)に適しており、持ち歩きも楽に行えます。
・トンガリキャップノズルなので小さな穴にも容易に注入が可能です。
・湿潤面にも使用可能です。
・揮発性成分を含まない無溶剤タイプです。
・硬化後の肉痩せがほとんどありません。
・刺激臭を極力抑えているため、作業環境を悪化させません。
性状
項目 | EP-1200(W)マイティ | |
---|---|---|
主剤 | 硬化剤 | |
主成分 | 変性エポキシ樹脂 | 変性ポリアミン |
外観 | 無色透明液体 | 淡黄色透明液体 |
混合比(重量比) | 主剤:硬化剤=100:40 | |
混合粘度(m㎩・s)(20℃) | 1000±500 | |
可使時間(20℃) | 30分 |
硬化物 物性
項目 | 単位 | 社内規格値 | 試験方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.18±0.05 | JIS K 7112 | |
圧縮降伏強さ | N/㎟ | 60以上 | JIS K 7181 |
圧縮弾性率 | N/㎟ | 1.5×103以上 | JIS K 7181 |
曲げ強さ | N/㎟ | 50以上 | JIS K 7171 |
引張強さ | N/㎟ | 35以上 | JIS K 7113 |
引張りせん断接着強さ | N/㎟ | 14以上 | JIS K 6850 |
硬度 | HDD | 80以上 | JIS K 7215 |
衝撃強さ | kJ/㎡ | 3.0以上 | JIS K 7111 |
アンカー施工例
異形棒鋼(D) ネジ(M)の呼び |
穿孔径(㎜) | 穿孔長(㎜) | 必要樹脂量(g) | 1セット当たりの施工可能本数(本) | 鋼材降伏点(kN) | 許容引張り応力(kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
D6 | 9.0 | 50 | 2.3 | 304 | 10.9 | 7.3 |
D10 | 13.0 | 60 | 5.2 | 134 | 24.6 | 16.4 |
D13 | 18.0 | 80 | 14.5 | 48 | 43.7 | 29.1 |
D16 | 20.0 | 100 | 16.3 | 42 | 68.5 | 45.7 |
D19 | 25.0 | 120 | 34.7 | 20 | 98.8 | 65.9 |
D22 | 30.0 | 140 | 63.3 | 11 | 133.5 | 89.0 |
D25 | 34.0 | 160 | 90.8 | 7 | 174.8 | 116.5 |
M8 | 10.0 | 50 | 3.0 | 233 | 8.6 | 5.7 |
M10 | 12.0 | 60 | 4.7 | 148 | 13.6 | 9.1 |
M12 | 14.0 | 70 | 6.9 | 101 | 19.8 | 13.2 |
M16 | 18.0 | 100 | 13.8 | 50 | 36.9 | 24.6 |
M20 | 24.0 | 120 | 35.2 | 19 | 57.5 | 38.4 |
M22 | 28.0 | 140 | 61.9 | 11 | 71.2 | 47.5 |
M24 | 32.0 | 150 | 95.8 | 7 | 83.0 | 55.3 |
●異形棒鋼の鋼材降伏点はSD345の基準強度345N/㎟に公称断面積を乗じた数値です。
●全ネジボルトの鋼材降伏点はSS400の基準強度235N/㎟に有効断面積を乗した数値です。
●丸棒など平滑な表面のものは十分な強度を発揮しないことがありますので、使用しないでください。
●1セット当たりの施工可能本数(本)は目安です。